Il POCO F5 é um smartphone Android lançado em maio de 2023. Graças ao processador Snapdragon 7+ Gne 2 e um GPU Adreno pode suportar até mesmo as cargas mais pesadas. Está equipado com um Ecrã tátil AMOLED de 6,67″ com uma resolução de 2400 x 1080. O corpo é caracterizado por uma construção de liga de vidro e alumínio em linha e o peso é de 181 g. O setor fotográfico é composto por um câmera tripla 64 + 8 + 2 megapixels que permite tirar excelentes fotos com uma resolução muito alta e também gravar vídeos em 4K é 30fps. No nível de rede, é obviamente equipado com um módulo LTE duplo 4G, 5G, Wi-Fi 5 banda dupla e Freqüência Dupla GPS . O corte de memória disponível é 8/12GBGB suportado pela memória RAM do 256 GB.
Tópicos deste artigo:
Ofertas
Compre na Mi Store oficial: POCO F5 Pro
Scheda Tecnica
PROJETO
dimensões: | 161.1 x 74.95 x 7.9 milímetros |
Peso: | 181 gr |
Materiais: | Liga de alumínio e vidro |
Cor: | Branco - Preto - Azul |
DISPLAY
Tecnologia: | AMOLED |
Tamanho: | 6,67 " |
Resolução: | Full HD + |
Densidade de pixels: | 402 ppi |
brilho: | Lêndeas 1.000 |
proteção: | Corning Gorilla Glass 5 |
Processamento 2.5D | SI |
HARDWARE
processador: | Snapdragon 7+ Gen2 |
Freq. relógio e estrutura: | Octa-core de 64 bits (até 2,91 GHz) |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 8 / 12 GB |
Mem. Interno .: | 256 GB |
Leitor de impressão digital | Si |
Pos. Leitor de impressão digital: | lateral |
sensores: | Sensores: sensor de proximidade, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, motor linear, IR blaster, sensor de cintilação |
SOFTWARE
Sistema operacional: | 13 Android |
Interface de usuário / versão MIUI: | MIUI 14 para POCO |
BATERIA
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li-Poly |
Suporte de velocidade de carga: | 67W (carregador incluído) |
NETWORK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano + Micro SD |
CDMA: | - |
2G: | 800 900 1800 1900 MHz |
3G: | B1/2/4/5/8/ |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
Suporte duplo 4G | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/ |
CONECTIVIDADE '
Bluetooth: | 5.3 com A2DP / LE |
Wi-fi: | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
USB: | Tipo-C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Bússola: B1 | Galileo E1 |
NFC | SI |
Fones de ouvido Jack | SI |
Transmissor de infravermelho | SI |
CAMERA
Não. Sensores: | Quarto dos fundos triplos |
Quarto dos fundos triplos | SI |
Resolução: | 64 megapixel |
Tamanho da abertura / pixel: | f/1.79 e 1.4 μm |
Auto-foco: | PDAF duplo |
estabilizador | SI |
OIS | SI |
Aces: | eixos 4 |
EIS | SI |
Tecnologia ai | SI |
Flash: | CONDUZIU |
Segundo sensor: | Macro |
Resolução: | 2 megapixel |
Tamanho da abertura / pixel: | f / 2.2 |
Terceiro sensor: | Ultra Wide |
Resolução: | 8 megapixel |
Tamanho da abertura / pixel: | f / 2.2 1.12 μm |
Vídeo: | 4K com OIS |
Time Lapse | SI |
Movimento lento | SI |
Sensor frontal: | único |
Resolução: | 16 |
Tamanho da abertura / pixel: | f / 2.45 |
AUDIO
Palestrante: | Estéreo |